|
|
12-2-prilozhenie-2-goryuchesmazochnye-materialy-i-ehkspluatacionnye-zhidkosti.html
12.2. 2.
:
1. . .
2. , , .
3. , , . .
.
:
1. :
0W-30.. 35 +25
0W-40.. 35 +30
5W-30.. 30 +20
10W-30.. 25 +30
10W-40.. 25 +35
15W-30.. 25 +45
15W-40.. 20 +45
20W-30.. 20 +45
20W-40.. 15 +45
30W-40.. 5 +45
2. :
75W-80.. 40 +35
75W-90.. 40 +45
80W-85 26 +35
80W-90... 26 +45
85W-90.. 12 +45
|
|
|